Описание
- Нержавеющая сталь и PTFE материалы совместимы с катализатором, материалами на водной основе и другими материалами для высококачественной окраски
- Много различных вариантов подключения в соответствии с вашими конкретными потребностями
- Отношение давлений 500 psi (35 бар)
| Максимальное рабочее давление (бар) | 345 |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление (кПа) | 34500 |
| Максимальное рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | 5000 |
| Модель | Graco |
| Размер впускного отверстия на стороне A (дюйм) | 0.375 |
| Размер впускного отверстия на стороне A (мм) | 9.525 |
| Размер впускного отверстия на стороне B (дюйм) | 0.25 |
| Размер впускного отверстия на стороне B (мм) | 6.35 |
| Расположение резьбы впускного отверстия на стороне A | Внутренняя резьба |
| Расположение резьбы впускного отверстия на стороне B | Внутренняя резьба |




