Описание
Кабины для пескоструйной обработки эжекторные ECO-80SF, ECO-100SF, ECO-120SF, ECO-140SF
Профессиональные модели с повышенной функциональностью.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Модели SF поставляются с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента и с облицовкой стен кабины.
![]() |
ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБИНЫ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА очистки фильтрующего элемента. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ECO-80SF | ECO-100SF | ECO-120SF | ECO-140SF | |
| Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
| Площадь фильтра, м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да | Да | Да |
| Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
| Код заказа | Модель | Описание |
| 17111 | ECO-80SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SF ― импульсная очистка, облицовка стен |
| 17112 | ECO-100SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SF ― импульсная очистка, облицовка стен |
| 17113 | ECO-120SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SF ― импульсная очистка, облицовка стен |
| 17114 | ECO-140SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, комплектация SF ― импульсная очистка, облицовка стен |








